Qualifikations-Turnier Libella Masters Cup 2019
FC Speyer 09 gewinnt das Qualifikations-Turnier zum Libella Masters-Cup
Am Freitag, 28.12.2018, traten 16 Mannschaften zum Qualifikations-Turnier für den Libella Masters-Cup an. Mit dem VfB Rauenberg, der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal und FC Germania Forst überstanden immerhin 3 Mannschaften die Vorrunde. Für alle 3 war dann im Viertelfinale aber nach knappen Niederlagen das Turnier beendet.
Ab dem Halbfinale waren die U14-Mannschaften der Vereine, die mit der C1 mindestens Verbandsliga und höher spielen, unter sich. Der Offenburger FV unterlag hier dem FC Speyer 09 mit 0:2 und mit dem gleichen Ergebnis schied auch der Sieger der beiden letzten Jahre, der SSV Reutlingen, gegen den Freiburger FC aus. Während das Spiel um Platz 3 mit einem Neunmeterschießen für den SSV Reutlingen zu Ende ging, setzte sich der FC Speer 09 im Finale knapp mit 1:0 gegen die Freiburger durch und sicherten sich damit nicht nur den Sieg in diesem Turnier, sondern auch die Teilnahme am Libella Masters-Cup 2019, der am 5.Januar in der Olympiahalle in Nußloch ausgetragen wird.
Gruppen
Gruppe A |
---|
FV Nußloch I |
SpVgg Neckarelz U14 |
Offenburger FV U14 |
FC Sandhausen |
Gruppe B |
---|
VFB Rauenberg |
SG Rosenhöhe Offenbach U14 |
SG HD-Kirchheim U14 |
SSV Reutlingen U14 |
Gruppe C |
---|
FC Germania Forst |
Ludwigshafener SC U14 |
SC Speyer 09 U14 |
JSG Dilsberg/Meckesheim/Mönchzell |
Gruppe D |
---|
DJK / FC Ziegelhausen / Peterstal |
TSV Schott Mainz U14 |
Freiburgers FC U14 |
SG Lobbach/Mauer |
Gruppenphase
Mannschaft | – | Mannschaft | : | ||
---|---|---|---|---|---|
FV Nußloch 1 | – | SpVgg Neckarelz U14 | 0 | : | 5 |
Offenburger FV U14 | – | FC Sandhausen | 3 | : | 1 |
VfB Rauenberg | – | SG Rosenhöhe Offenbach U14 | 1 | : | 1 |
SG HD-Kirchheim U14 | – | SSV Reutlingen U14 | 0 | : | 2 |
FC Germania Forst | – | Ludwigshafener SC U14 | 1 | : | 1 |
FC Speyer 09 U14 | – | JSG Dilsberg/Meckesheim/Mönchzell | 10 | : | 0 |
DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | – | TSV Schott Mainz U14 | 2 | : | 1 |
Freiburger FC U14 | – | SG Lobbach/Mauer | 4 | : | 0 |
FV Nußloch 1 | – | Offenburger FV U14 | 0 | : | 4 |
SpVgg Neckarelz U14 | – | FC Sandhausen | 3 | : | 2 |
VfB Rauenberg | – | SG HD-Kirchheim U14 | 3 | : | 1 |
SG Rosenhöhe Offenbach U14 | – | SSV Reutlingen U14 | 0 | : | 6 |
FC Germania Forst | – | FC Speyer 09 U14 | 1 | : | 3 |
Ludwigshafener SC U14 | – | JSG Dilsberg/Meckesheim/Mönchzell | 5 | : | 2 |
DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | – | Freiburger FC U14 | 0 | : | 2 |
TSV Schott Mainz U14 | – | SG Lobbach/Mauer | 4 | : | 0 |
FC Sandhausen | – | FV Nußloch 1 | 2 | : | 0 |
SpVgg Neckarelz U14 | – | Offenburger FV U14 | 1 | : | 2 |
SSV Reutlingen U14 | – | VfB Rauenberg | 6 | : | 0 |
SG Rosenhöhe Offenbach U14 | – | SG HD-Kirchheim U14 | 2 | : | 3 |
JSG Dilsberg/Meckesheim/Mönchzell | – | FC Germania Forst | 0 | : | 5 |
Ludwigshafener SC U14 | – | FC Speyer 09 U14 | 2 | : | 4 |
SG Lobbach/Mauer | – | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | 1 | : | 2 |
TSV Schott Mainz U14 | – | Freiburger FC U14 | 1 | : | 1 |
Viertelfinale
Mannschaft | – | Mannschaft | : | ||
---|---|---|---|---|---|
Offenburger FV U14 | – | VfB Rauenberg | 2 | : | 0 |
SSV Reutlingen U14 | – | SpVgg Neckarelz U14 | 2 | : | 1 |
FC Speyer 09 U14 | – | JK/FC Ziegelhausen/Peterstal2 | 2 | : | 1 |
Freiburger FC U14 | – | FC Germania Forst | 1 | : | 0 |
Halbfinale
Mannschaft | – | Mannschaft | : | ||
---|---|---|---|---|---|
Offenburger FV U1 | – | FC Speyer 09 U14 | 0 | : | 2 |
SSV Reutlingen U14 | – | Freiburger FC U14 | 0 | : | 2 |
Spiel um Platz 3
Mannschaft | – | Mannschaft | : | ||
---|---|---|---|---|---|
Offenburger FV U14 | – | SSV Reutlingen U14 | 7 | : | 8 |
Finale
Mannschaft | – | Mannschaft | : | ||
---|---|---|---|---|---|
FC Speyer 09 U14 | – | Freiburger FC U14 | 1 | : | 0 |