Trainer Kadir Cosgun und 10 seiner Spieler nahmen am Wiesenlauf der SG Nußloch teil. Dabei konnte Cedric Linder in der Altersklasse U16 den 1. Platz belegen, Marlon Lehr in der Altersklasse U14 und Kadir Cosgun in der Klasse M35 belegten jeweils den 3. Platz.
Platzierungen und Zeiten aller FV-Läufer beim 5 km-Lauf:
Teilnehmer | Zeit | Platzierung | Jahrgang |
---|---|---|---|
Cedric Linder | 23:29.9 | 1. Platz | U16 |
Giuliano Silvia | 24:34.1 | 4. Platz | U16 |
Marlon Lehr | 20:12.1 | 3. Platz | U14 |
Ahmet Cosgun | 32:33.3 | 5. Platz | U14 |
Rabi Seddiqui | 32:56.7 | 6. Platz | U16 |
Tim Homma | 33:12.8 | 6. Platz | U14 |
Til Fischer | 33:17.5 | 7. Platz | U14 |
Kadir Cosgun | 33:30.7 | 3. Platz | M35 |
Mustafa Cosgun | 41:06.7 | 7. Platz | U16 |
Nicolas Loos | 41:21.4 8. | Platz | U14 |
Manuel Caruso | 44:27.5 | 8. Platz | U16 |
Die Bilder zeigen die Läufer vor und nach dem Lauf.