Spielplan Libella Masters-Cup
2018
Vorrunde
Zeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | : | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | A | Bröndby IF | – | Borussia Dortmund | : | ||
09:12 | A | Hannover 96 | – | SV Sandhausen | : | ||
09:24 | B | FC Augsburg | – | Qualifikant | : | ||
09:36 | B | TSG Hoffenheim | – | Eintracht Frankfurt | : | ||
09:48 | C | Bayer 04 Leverkusen | – | AKA St. Pölten | : | ||
10:00 | C | Karlsruher SC | – | 1. FC Kaiserslautern | : | ||
10:12 | D | FC Bayern München | – | FV Nußloch | : | ||
10:24 | D | VfB Stuttgart | – | Grasshoppers Zürich | : | ||
10:36 | A | Böndby IF | – | Hannover 96 | : | ||
10:48 | A | Borussia Dortmund | – | SV Sandhausen | : | ||
11:00 | B | FC Augsburg | – | TSG Hoffenheim | : | ||
11:12 | B | Qualifikant | – | Eintracht Frankfurt | : | ||
11:24 | C | Bayer 04 Leverkusen | – | Karlsruher SC | : | ||
11:36 | C | AKA St. Pölten | – | 1. FC Kaiserslautern | : | ||
11:48 | D | FC Bayern München | – | VfB Stuttgart | : | ||
12:00 | D | FV Nußloch | – | Grasshoppers Zürich | : | ||
12:12 | A | SV Sandhausen | – | Brönby IF | : | ||
12:24 | A | Borussia Dortmund | – | Hannover 96 | : | ||
12:36 | B | Eintracht Frankfurt | – | FC Augsburg | : | ||
12:48 | B | Qualifikant | – | TSG Hoffenheim | : | ||
13:00 | C | 1. FC Kaiserslautern | – | Bayer Leverkusen | : | ||
13:12 | C | AKA St. Pölten | – | Karlsruher SC | : | ||
13:24 | D | Grasshoppers Zürich | – | FC Bayern München | : | ||
13:36 | C | FV Nußloch | – | VfB Stuttgart | : |
Zwischenrunde
Zeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | E | 3.Gruppe C | – | 2.Gruppe B | : | ||
14:12 | F | 3.Gruppe D | – | 2.Gruppe C | : | ||
14:24 | G | 3.Gruppe A | – | 2.Gruppe D | : | ||
14:36 | H | 3.Gruppe B | – | 2.Gruppe A | : | ||
14:48 | E | 3.Gruppe C | – | 1.Gruppe A | : | ||
15:00 | F | 3.Gruppe D | – | 1.Gruppe B | : | ||
15:12 | G | 3.Gruppe A | – | 1.Gruppe C | : | ||
15:24 | H | 3.Gruppe B | – | 1.Gruppe D | : | ||
15:36 | E | 1.Gruppe A | – | 2.Gruppe B | : | ||
15:48 | F | 1.Gruppe B | – | 2.Gruppe C | : | ||
16:00 | G | 1.Gruppe C | – | 2.Gruppe D | : | ||
16:12 | H | 1.Gruppe D | – | 2.Gruppe A | : |
Halbfinale
Zeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | H 1 | 1.Gruppe E | – | 1.Gruppe F | : | ||
16:50 | H 2 | 1.Gruppe G | – | 1.Gruppe H | : |
Spiel um Platz 3
Zeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Verlierer Spiel H1 | – | Verlierer Spiel H2 | : |
Finale
Zeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Sieger Spiel H1 | – | Sieger Spiel H2 | : |