Qualifikationsturnier LMC 2017
SSV Reutlingen qualifiziert sich für den Libella-Masters-Cup
Am Freitag, 30.12.2016, fand in der Olympiahalle das Qualifikations-Turnier für den Libella-Masters-Cup statt. Dabei waren mit dem früheren Sieger LSC Ludwigshafen, dem FC-Astoria Walldorf, der SG HD-Kirchheim, dem SSV Reutlingen und dem TV 1817 Mainz mehrere Verbands- und Oberligisten am Start. Das Feld wurde komplettiert mit Mannschaften aus dem Fußballkreis Heidelberg.
In der Gruppe A setzten sich der SSV Reutlingen und die SG Ziegelhausen/Peterstal/Dossenheim durch, während der FC Germania Forst und die JSG St. Leon/Rot ausschieden. In der Gruppe B erwiesen sich der LSC Ludwigshafen und der VfB Wiesloch als die Stärksten. Für die SGM Leingarten/Schluchtern und die 2. Mannschaft des FV Nußloch war nach der Vorrunde Schluss. In der Gruppe C setzte sich der TV 1817 Mainz und der FC-Astoria Walldorf vor dem spielstarken VfB Rauenberg und der SpVgg Neckargemünd durch. Die SG HD-Kirchheim und der TB Rohrbach/Boxberg qualifizierten sich in der Gruppe D für das Viertelfinale, während die SG Horrenberg/Dielheim und die SG Lobbach die Heimreise antreten mussten.
Ziegelhausen/Peterstal/Dossenheim gegen den Vorjahressieger LSC Ludwigshafen mit 5:2 durch, während sich der SSV Reutlingen mit 6:0 gegen den VfB Wiesloch und der FC-Astoria Walldorf mit 4:1 gegen die SG HD-Kirchheim ziemlich klar gewannen. Im letzten Viertelfinalspiel musste ein Neunmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Der TV 1817 Mainz setzte sich hier mit 6:5 gegen den TB Rohrbach/Boxberg durch.
Spannend das 1. Halbfinale zwischen dem SSV Reutlingen und dem FC-Astoria Walldorf. Mit 3:2 setzten sich die Reutlinger schließlich durch. Der TV 1817 Mainz entschied das 2 Halbfinale mit 4:1 gegen die SG Ziegelhausen/Peterstal/Dossenheim für sich.
Damit standen sich der FC-Astoria Walldorf und die SG Ziegelhausen/Peterstal/Dossenheim im Spiel um Platz 3 und 4 gegenüber. Der FC-Astoria Walldorf entschied das kleine Finale mit 6:1 für sich.
Das Finale zwischen dem SSV Reutlingen und dem TV 1817 Mainz brachte dann noch einmal Spannung pur. Die Mannschaften schenkten sich nichts und nach 11 Minuten Spielzeit stand es 3:3. Also musste ein Neunmeterschießen über Turniersieg und Qualifikation für den Libella-Masters-Cup entscheiden. Hier setzen sich die Reutlinger Jungs mit 7:6 durch und durften beim Libella-Masters-Cup am 7. Januar erneut in Nußloch in der Olympiahalle antreten.
Der FV Nußloch gratuliert dem SSV Reutlingen zum Turniersieg.
Gruppen
Gruppe A | Spiele | Pkt | Tore | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SSV Reutlingen | 3 | 9 | 11 | : | 2 | 9 |
SG Ziegelhausen/Peterstal | 3 | 6 | 8 | : | 5 | 3 |
FC Germania Forst | 3 | 3 | 6 | : | 7 | -1 |
JSG St. Leon-Rot | 3 | 0 | 1 | : | 12 | -11 |
Gruppe B | Spiele | Pkt | Tore | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LSC Ludwigshafen | 3 | 9 | 10 | : | 2 | 8 |
VFB Wiesloch | 3 | 6 | 7 | : | 3 | 4 |
SGM Leingarten-Schluchten | 3 | 3 | 5 | : | 8 | -3 |
FV Nußloch | 3 | 0 | 3 | : | 12 | -9 |
Gruppe C | Spiele | Pkt | Tore | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TV 1817 Mainz | 3 | 7 | 14 | : | 3 | 11 |
FC Astoria Walldorf | 3 | 5 | 11 | : | 7 | 4 |
VFB Rauenberg | 3 | 4 | 10 | : | 8 | 2 |
SpVgg Neckargemünd | 3 | 0 | 3 | : | 20 | -17 |
Gruppe D | Spiele | Pkt | Tore | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SG HD-Kirchheim 2 | 3 | 6 | 6 | : | 5 | 1 |
TB Rohrbach/Boxberg | 3 | 4 | 7 | : | 6 | 1 |
SG Horrenberg/Dielheim | 3 | 4 | 6 | : | 7 | -1 |
SG Lobbach | 3 | 3 | 4 | : | 5 | -1 |
Vorrunde
Zeit | Gruppe | – | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | Gr.A | SSV Reutlingen U14 | – | JSG St. Leon-Rot | 4 | : | 0 |
13:12 | 2 | Gr.B | VfB Wiesloch | – | SGM Leingarten-Schluchtern | 3 | : | 0 |
13:24 | 3 | Gr.C | VfB Rauenberg | – | FC-Astoria Walldorf U14 | 2 | : | 2 |
13:36 | 4 | Gr.D | SG HD-Kirchheim 2 | – | TB Rohrbach/Boxberg | 3 | : | 2 |
13:48 | 5 | Gr.A | SG Ziegelhausen/Peterstal | – | FC Germania Forst | 3 | : | 1 |
14:00 | 6 | Gr.B | LSC Ludwigshafen U14 | – | FV Nußloch | 5 | : | 0 |
14:12 | 7 | Gr.C | TV 1817 Mainz | – | SpVgg Neckargemünd | 6 | : | 0 |
14:24 | 8 | Gr.D | SG Horrenberg/Dielheim | – | SG Lobbach | 1 | : | 3 |
14:36 | 9 | Gr.A | FC Germania Forst | – | SSV Reutlingen U14 | 2 | : | 4 |
14:48 | 10 | Gr.B | FV Nußloch | – | VfB Wiesloch | 1 | : | 3 |
15:00 | 11 | Gr.C | SpVgg Neckargemünd | – | VfB Rauenberg | 0 | : | 7 |
15:12 | 12 | Gr.D | SG Lobbach | – | SG HD-Kirchheim 2 | 1 | : | 2 |
15:24 | 13 | Gr.A | JSG St. Leon-Rot | – | SG Ziegelhausen/Peterstal | 1 | : | 5 |
15:36 | 14 | Gr.B | SGM Leingarten-Schluchtern | – | LSC Ludwigshafen U14 | 1 | : | 3 |
15:48 | 15 | Gr.C | FC-Astoria Walldorf U14 | – | TV 1817 Mainz | 2 | : | 2 |
16:00 | 16 | Gr.D | TB Rohrbach/Boxberg | – | SG Horrenberg/Dielheim | 3 | : | 3 |
16:12 | 17 | Gr.A | SSV Reutlingen U14 | – | SG Ziegelhausen/Peterstal | 3 | : | 0 |
16:24 | 18 | Gr.B | VfB Wiesloch | – | LSC Ludwigshafen U14 | 1 | : | 2 |
16:36 | 19 | Gr.C | VfB Rauenberg | – | TV 1817 Mainz | 1 | : | 6 |
16:48 | 20 | Gr.D | SG HD-Kirchheim 2 | – | SG Horrenberg/Dielheim | 1 | : | 2 |
17:00 | 21 | Gr.A | JSG St. Leon-Rot | – | FC Germania Forst | 0 | : | 3 |
17:12 | 22 | Gr.B | SGM Leingarten-Schluchtern | – | FV Nußloch | 4 | : | 2 |
17:24 | 23 | Gr.C | FC-Astoria Walldorf U14 | – | SpVgg Neckargemünd | 7 | : | 3 |
17:36 | 24 | Gr.D | TB Rohrbach/Boxberg | – | SG Lobbach | 2 | : | 0 |
Viertelfinale
Zeit | – | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:52 | 25 | LSC Ludwigshafen U14 | – | SG Ziegelhausen/Peterstal | 2 | : | 5 |
18:04 | 26 | SSV Reutlingen U14 | – | VfB Wiesloch | 6 | : | 0 |
18:16 | 27 | SG HD-Kirchheim 2 | – | FC-Astoria Walldorf U14 | 1 | : | 4 |
18:28 | 28 | TV 1817 Mainz | – | TB Rohrbach/Boxberg | 6 | : | 5 |
Halbfinale
Zeit | – | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:44 | 29 | SSV Reutlingen U14 | – | FC-Astoria Walldorf U14 | 3 | : | 2 |
18:56 | 30 | SG Ziegelhausen/Peterstal | – | TV 1817 Mainz | 1 | : | 4 |
Finale
Zeit | – | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:24 | 32 | SSV Reutlingen U14 | – | TV 1817 Mainz | 7 | : | 6 |